Înainte de a dona sânge trebuie să cunoaştem anumite criterii
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg
-să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-sa nu fi sub tratament pentru diferite afectiuni: hipertensiune,boli de inima,boli renale,boli psihice,boli hepatice,boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aiba sau sa fi avut urmatoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
Lista Centrelor de Transfuzie la nivel national si datele de contact ale acestora :
Pentru Bucureşti există :CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA BUCURESTI, Str. Dr Ctin Caracas nr 2-8 , sector 1 Bucuresti, Tel 0314251240 ; Fax 021 3194268
În alte judeţe
http://www.ms.ro/?pag=62&id=
Nr. | Judet | Oras | Adresa | Tel/Fax |
1 | ALBA | Alba Iulia | Str. Victoriei 14 | T 0358/401783 F 0258/8351840753318414 |
2 | ARAD | Arad | Str. Spitalului 4 | T/F 0357/432914, 9150753318416 |
3 | ARGES | Pitesti Campulung | Str. Negru Voda 43 Str. Poenaru Bordea | T 0348/430639,629 F 0248/2210570753318418T/F 0248/5108200753318420 |
4 | BACAU | Bacau | Str. Marasesti 22 | T 0243/535769 F 0234/5706280753318421 |
5 | BIHOR | Oradea | Str. Louis pasteour | T 0359/179 884 F 03591908150753318423 |
6 | BISTRITA | Bistrita | Str. N. Balcescu 11 | T/F 0363/4013150753318426 |
7 | BOTOSANI | Botosani | Str. Marchian.91 | T 0331/401627 F 0231/5179370753318427 |
8 | BRAILA | Braila | Sre. R. Campiniu 25 | T 0339/401784,783 F 0239/6110180753318431 |
9 | BRASOV | Brasov | Str./ Victor Babes 21-22 | T 0368/001124, 123 F 0268/4117350753318429 |
10 | BUZAU | Buzau | Str. Gen. Bastan 2 | T 0338/401493,494 F 0238/7208970753318433 |
11 | CALARASI | Calarasi | Str. Baraganului 1 | 0342/401026 T/F 0242/3336630753318437 |
12 | CARAS | Resita | Str. I L Caragiale 1 | T 0355/423172 T/F 0255/2135870753318436 |
13 | CLUJ | Cluj-Napoca | Str. N Balcescu nr.19 | T 0364/417641,640 T/F 02645971200753318440 |
14 | CONSTANTA | Constanta | Str. N Iorga 85 | T 0341/170931 F 0341/1709300753318441 |
15 | COVASNA | Sf. Gheorghe | T 0367/401164 F 0367/4011650753318402 | |
16 | DAMBOVITA | Targoviste | Str. I C Bratianu 4 | T/F 0245/2109130753318444 |
17 | DOLJ | Craiova | Str. Tabaci 1 | T 0351/432059, 060 F 0251/4116330753318446 |
18 | GALATI | Galati | Str. Regiment 11/cc/C Porumbescu | T 0336/401906 F 0336/4019050753318450 |
19 | GIURGIU | Giurgiu | Sos. Alexandriei 7 | T/F 0246/215048 0753318452 |
20 | GORJ | Tg. Jiu | Str. 22 Decembrie nr.22 | T 0353/808889 F 0253/2428890753318453 |
21 | HARGHITA | M Ciuc | Str. Avantului 1 | T/F 0366/4012060753318455 |
22 | HUNEDOARA | HunedoaraDevaPetrosani | Bd Victoriei 12Str. 22 Decembrie Bl. D1Str. 22 Decembrie 1 | T/F 0354/411450 0753318459T/F 0354/411030, 031 0753318458T/F 0254/542403 0753318460 |
23 | IALOMITA | Slobozia | Str. Decebal nr.1 | T/F 0243/2330170753318505 |
24 | IASI | Iasi | Str. N Balcescu nr. 21 | T/F 0332/800749,750 0753318464 |
25 | MARAMURES | Baia Mare | Str. Cosbuc 20 | T/F 0362/8080180753318466 |
26 | MEHEDINTI | Dr. Tr. Severin | Bd. Carol I Nr.16 | T 0352/401613 F 02523110180753318469 |
27 | MURES | Tg. Mures | Str. Molter Karoly 2 | T/F 0365/430179 F 03494301780753318470 |
28 | NEAMT | Piatra Neamt | Str. Victoriei 5 | T 0233/211058 F 02332320600753318474 |
29 | OLT | Slatina | Str. E Teodoroiu nr.3 | T 0349/416499 F 0249/4338890753318475 |
30 | PRAHOVA | Ploiesti | Str. Vestului 24 A | T 0344/401012, 011 F 0244/5955170753318477 |
31 | SALAJ | Zalau | Str. S Barnutiu nr.91 | T 0360/401061 F 02606112810753318482 |
32 | SATU MARE | Satu Mare | Str. Careiului 26 | T/F 0361/420905,9060753318480 |
33 | SIBIU | Sibiu | Str. Spitalelor 2-4 | T 0369/430990, 991 F 0269/2351560753318485 |
34 | SUCEAVA | Suceava | Str. 1 Mai nr.11 | T 0330/401674 F 02304218250753318487 |
35 | TELEORMAN | Alexandria | Str. M Filipescu 12-14 | T/F 0247/311998 0753318488 |
36 | TIMIS | Timisoara | Str. Martir Marius Ciopec nr.1 | T 0356/175711 F 0256/4822710753318491 |
37 | TULCEA | Tulcea | Str. Gloriei 24 | T 0340/401079 F 0240/5144220753318492 |
38 | VALCEA | Rm. Valcea | Str. Gen Magheru nr.54 | T 0350/414881 F 0350/4148820753318496 |
39 | VASLUI | Barlad | Str. M Kogalniceanu 11 | T 0335/414488 F 0235/4197260753318494 |
40 | VRANCEA | Focsani | Str. Cuza Voda 50-52 | T 0337/401392 F 0237/2232200753318498 |
Există numeroase remedii eficiente pentru a ameliora simptomele răcelii și gripei. Aceste remedii pot ajuta…
Horoscop 22 noiembrie. Zi tensionată pentru Scorpioni și extrem de agitată pentru Berbeci. E momentul…
Testul ce-ți arată care e riscul de deces în următoarele luni. Ne este vorba de…
Michel de Nôtre-Dame, cunoscut sub numele de Nostradamus, și-a publicat lucrarea „Profețiile” în 1555, o…
Horoscop 22 noiembrie 2024. ZODIA care are parte de o schimbare. Gemeni: astăzi, s-ar putea…
Un obicei simplu îmbunătățește sănătatea cognitivă și întinerește creierul. Timpul ne ajunge din urmă pe…