Din cuprinsul articolului
Un nou clasament realizat la nivel global, în 35 de ţări, plasează România pe primul loc în lume ca fiind cea mai stresantă țară pentru șoferi.
Clasamentul este realizat pe baza unor factori cheie legați de trafic și siguranță rutieră, oferind o imagine clară asupra provocărilor semnificative cu care se confruntă șoferii din România.
Conform datelor, România are o combinație de factori care contribuie la un scor de 50,96 din 100, clasându-se peste alte țări europene cu provocări similare. Iată cum se compară cu alte trei țări europene:
STUDIUL arată că România iese în evidență prin:
Criteriile folosite de autorii studiului au fost:
– Congestionarea medie în toate orașele enumerate, în fiecare țară
– Calitatea drumurilor
– Rata mortalității
– Cost mediu de parcare pentru 2 ore
– Încărcătoare pentru mașini electrice
– Volumul de căutare online pentru termenii „conducere stresantă”
– Limita maximă de viteză în km/h.
The Top 10 Most Stressful Countries for Drivers:
Rank | Country | Avg Congestion (%) | Road Quality | Fatality Rate per 100,000 | Motor Thefts per 100,000 | 2hr Avg Parking Cost (LEI) | Electric Car Chargers | „Stressful Driving” Search Volume | Max Speed Limit (km/h) | Total Score (Max 100) |
1 | Romania | 55.0 | 3 | 9.6 | 26.6 | 12.75 | 1,972 | 890 | 130 | 50.96 |
2 | Australia | 29.9 | 4.9 | 4.5 | 210.2 | 210.2 | 279 | 2,810 | 130 | 48.38 |
3 | United States | 22.7 | 5.5 | 14.2 | 291.3 | 291.3 | 16,687 | 10,100 | 137 | 48.34 |
4 | New Zealand | 28.2 | 4.5 | 6.6 | 954 | 954 | 298 | 680 | 110 | 48.14 |
5 | Italy | 29.0 | 4.4 | 5 | 213 | 213 | 30,774 | 15,810 | 130 | 46.71 |
6 | Bulgaria | 38.0 | 3.4 | 8.4 | 22.2 | 22.2 | 334 | 550 | 140 | 44.87 |
7 | Greece | 40.5 | 4.6 | 7.3 | 177.1 | 177.1 | 986 | 660 | 130 | 44.10 |
8 | South Africa | 26.8 | 4.5 | 24.5 | – | – | 35 | 4,020 | 120 | 43.69 |
9 | United Arab Emirates | 16.8 | 6 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 261 | 20,160 | 160 | 43.36 |
10 | Czechia | 31.3 | 3.9 | 5.2 | 33 | 33 | 1,995 | 3,800 | 150 | 43.22
|
Burnout-ul, o problemă tot mai frecventă în rândul angajaților români, afectează în special femeile, potrivit…
Creșterile de pensii ar putea fi anulate! O veste cu un impact major asupra pensionarilor…
Numărul 666 sau „numărul bestiei” în Noul Testament nu are proprietăți matematice remarcabile, dar dacă…
Semnele care anunță demența încă din tinerețe. Numeroase boli dezvoltate la bătrânețe pot fi "prevestite"…
Horoscop chinezesc pentru finalul lunii noiembrie. Este o perioadă a schimbărilor și o oportunitate pentru…
Ai răcit? Poate simți deja durere în gât, dureri musculare sau tuse seacă, însă, poți…