Sari la conținut

Covid-19 în România. Singurele trei județe în scenariul verde. Au cei mai puțini infectați

Din cuprinsul articolului

Covid-19 în România. Până astăzi, 8 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 524.675 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

Cele mai puțin afectate județe și singurele aflate în scenariul verde sunt Gorj, Harghita și Olt. La polul opus, cu cei mai mulți infectați sunt județul Ilfov, Constanța și Brașov, potrivit datelor emise de GCS. 

Covid-19 în România

416.797 de pacienți au fost declarați vindecați și 12.660 de persoane au decedat.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.439 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos. 

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 10672 69 3,78
2. Arad 12215 78 3,93
3. Argeș 15529 186 4,42
4. Bacău 14164 107 2,51
5. Bihor 15201 150 3,92
6. Bistrița-Năsăud 6272 99 2,48
7. Botoșani 6818 110 2,31
8. Brașov 20898 208 5,05
9. Brăila 6313 93 3,27
10. Buzău 7078 61 2,03
11. Caraș-Severin 5249 62 2,37
12. Călărași 5018 77 3,34
13. Cluj 24286 464 5,59
14. Constanța 20253 281 7,13
15. Covasna 4456 35 1,82
16. Dâmbovița 12443 142 2,91
17. Dolj 13022 60 2,49
18. Galați 11954 143 3,37
19. Giurgiu 4808 42 3,2
20. Gorj 4590 26 1,2
21. Harghita 4863 29 1,03
22. Hunedoara 9735 161 3,15
23. Ialomița 5320 90 3,28
24. Iași 22283 353 2,47
25. Ilfov 17738 223 7,32
26. Maramureș 9126 78 2,17
27. Mehedinți 4268 34 1,98
28. Mureș 13032 87 2,95
29. Neamț 9853  67 1,57
30. Olt 7963 31 1,26
31. Prahova 20716 182 3,32
32. Satu Mare 6142 96 3,09
33. Sălaj 5704 18 1,89
34. Sibiu 15126 91 4,64
35. Suceava 13801 126 1,6
36. Teleorman 6069 79 2,32
37. Timiș 20857 244 3,92
38. Tulcea 4218 52 3,21
39. Vaslui 8503 86 2,22
40. Vâlcea 8536 91 2,52
41. Vrancea 6103 53 1,57
42. Mun. București 77796  1946 6,56
43. Cazuri noi nealocate pe județe 5684 729  
 TOTAL 524.675 7.439

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:

 

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Doctorul zilei whatsapp channel