Din cuprinsul articolului
Covid-19 în România. Până astăzi, 12 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 334.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 224.916 pacienți au fost declarați vindecați, potrivit Grupului de Comunicare Strategică.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 10.142 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 7155 | 180 | 5,64 |
2. | Arad | 7862 | 320 | 4,95 |
3. | Argeș | 9067 | 177 | 3,01 |
4. | Bacău | 10089 | 198 | 2,27 |
5. | Bihor | 9772 | 228 | 5,74 |
6. | Bistrița-Năsăud | 4043 | 137 | 3,98 |
7. | Botoșani | 4442 | 122 | 2,68 |
8. | Brașov | 13010 | 466 | 4,94 |
9. | Brăila | 4041 | 55 | 2,01 |
10. | Buzău | 4992 | 80 | 2,13 |
11. | Caraș-Severin | 3487 | 109 | 2,72 |
12. | Călărași | 2605 | 62 | 2,25 |
13. | Cluj | 14281 | 413 | 6,99 |
14. | Constanța | 8867 | 201 | 4,07 |
15. | Covasna | 3036 | 100 | 3,32 |
16. | Dâmbovița | 8410 | 205 | 3,15 |
17. | Dolj | 9038 | 281 | 3,69 |
18. | Galați | 7566 | 239 | 1,92 |
19. | Giurgiu | 2585 | 38 | 2,06 |
20. | Gorj | 3583 | 56 | 1,84 |
21. | Harghita | 3859 | 65 | 2,5 |
22. | Hunedoara | 6140 | 412 | 2,86 |
23. | Ialomița | 3039 | 95 | 2,56 |
24. | Iași | 14055 | 300 | 2,84 |
25. | Ilfov | 9074 | 358 | 4,12 |
26. | Maramureș | 6375 | 143 | 3,9 |
27. | Mehedinți | 2774 | 41 | 2,19 |
28. | Mureș | 8067 | 321 | 4,62 |
29. | Neamț | 7655 | 204 | 2,67 |
30. | Olt | 5079 | 97 | 1,69 |
31. | Prahova | 13668 | 336 | 3,59 |
32. | Satu Mare | 3265 | 198 | 3,26 |
33. | Sălaj | 4322 | 114 | 6,34 |
34. | Sibiu | 9065 | 379 | 7,4 |
35. | Suceava | 10980 | 153 | 2,16 |
36. | Teleorman | 4149 | 112 | 2,8 |
37. | Timiș | 13705 | 271 | 6,43 |
38. | Tulcea | 1991 | 48 | 1,7 |
39. | Vaslui | 6040 | 72 | 1,92 |
40. | Vâlcea | 6405 | 165 | 2,99 |
41. | Vrancea | 4194 | 58 | 1,47 |
42. | Mun. București | 46668 | 927 | 4,99 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5736* | 1606 | |
TOTAL | 334.236 | 10.142 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Până astăzi, 8.510 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 11.11.2020 (10:00) – 12.11.2020 (10:00) au fost raportate 121 decese (77 bărbați și 44 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Galați, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 37 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 37 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 31 decese la categoria de peste 80 de ani.
117 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.852. Dintre acestea, 1.152 sunt internate la ATI.
Înconjurată de mister și teamă, vrăjitoria sau magia neagră a fascinat și a îngrozit culturi…
De data aceasta, meteorologii ANM au avut dreptate și, efectiv, de miercuri seara condițiile meteorologice…
Astrologii nu au vești bune pentru noi, cel puțin în ceea ce privește următoarele zece…
Este perfect normal ca mirosul vaginal să se schimbe în timpul ovulației. Multe femei observă…
Pensionarii din România care beneficiază de un sprijin financiar substanțial, ce constă într-o indemnizație suplimentară…
Anxietatea a devenit o experiență comună pentru mulți dintre noi. Zilnic, ne confruntăm cu factori…