Grupul de Comunicare Strategică (GCS) transmite miercuri că 1.182 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus au fost înregistrate, faţă de ultima raportare, în urma testelor efectuate la nivel naţional.
Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizează GCS.
Până miercuri, 29 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 48.235 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. GCS arată că 26.446 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi şi 3.870 pacienţi asimptomatici au fost externaţi la 10 zile după depistare.
GCS mai arată că până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 1.154.228 de teste. Dintre acestea, 22.049 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.954 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical, iar 8.095 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate şi rezultatele a 480 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore şi transmise până la data de 29 iulie.
Situația pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 699 | 4 |
2. | Arad | 990 | 21 |
3. | Argeș | 3009 | 98 |
4. | Bacău | 1290 | 32 |
5. | Bihor | 852 | 23 |
6. | Bistrița-Năsăud | 827 | 17 |
7. | Botoșani | 1159 | 11 |
8. | Brașov | 2933 | 49 |
9. | Brăila | 762 | 33 |
10. | Buzău | 1248 | 25 |
11. | Caraș-Severin | 233 | 11 |
12. | Călărași | 281 | 3 |
13. | Cluj | 1133 | 51 |
14. | Constanța | 875 | 30 |
15. | Covasna | 403 | 2 |
16. | Dâmbovița | 1766 | 84 |
17. | Dolj | 649 | 19 |
18. | Galați | 1995 | 67 |
19. | Giurgiu | 394 | 3 |
20. | Gorj | 723 | 20 |
21. | Harghita | 502 | 18 |
22. | Hunedoara | 908 | 11 |
23. | Ialomița | 715 | 5 |
24. | Iași | 1385 | 26 |
25. | Ilfov | 1230 | 24 |
26. | Maramureș | 386 | 12 |
27. | Mehedinți | 697 | 17 |
28. | Mureș | 949 | 13 |
29. | Neamț | 1204 | 31 |
30. | Olt | 692 | 27 |
31. | Prahova | 1795 | 101 |
32. | Satu Mare | 96 | 2 |
33. | Sălaj | 167 | 4 |
34. | Sibiu | 882 | 12 |
35. | Suceava | 4472 | 33 |
36. | Teleorman | 335 | 8 |
37. | Timiș | 1115 | 40 |
38. | Tulcea | 273 | 7 |
39. | Vaslui | 576 | 30 |
40. | Vâlcea | 417 | 17 |
41. | Vrancea | 1670 | 66 |
42. | Mun. București | 5500 | 75 |
43. | – | 48 | – |
TOTAL | 48235
|
1182 |