Pentru informarea cetăţenilor, Ministerul Sănătăţii, cu aprobarea Parchetului General face publică lista unităţilor sanitare în cadrul cărora au fost depistate probe neconforme în urma controalelor realizate conform dispoziţiei ministrului Sănătăţii prin intermediul Direcţiilor de Sănătate Publică din ţară.
Tototadă, precizăm faptul că pentru siguranţa pacienţilor, în unităţile sanitare în care s-au înregistrat neconformităţi, au fost luate toate măsurile administrative perntru evitarea oricărui risc la adresa pacienţilor, respectiv suspendarea produselor dezinfectante în cauză.
De asemenea, Ministerul Sănătăţii informează faptul că acţiunile de control continuă, fiind totodată luate măsuri de auditare a contractelor derulate de unităţile sanitare cu firma HexiPharma.
Nr. crt. | Judetul | Unitatea sanitara | |
1 | AB | Spital Judeţean de Urgenţă Alba Iulia | |
2 | BC | Spital Judeţean de Urgenţă Bacau | |
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ MOINEŞTI | |||
3 | BV | Spitalul Clinic de Copii Brasov | |
Spital Fagarasi | |||
4 | BR | Centru integrat medicala paleativa | |
5 | CS | Spitalul de Urgenta Resita | |
6 | CL | Spital Orasenesc Lehliu Gara | |
Spital Psihiatrie Săpunari | |||
Spital Calarasi Pneumologie | |||
Spital de Urgenta Calarasi | |||
Spital Municipal Oltenița | |||
7 | CJ | Institutul Inimii „Nicole Stancioiu” Cluj | |
Institutul Oncologic ” Prof. dr. Ion Chiricuță” Cluj Napoca | |||
8 | CT | Spital Clinic de Pneumoftiziologie | |
Spital Municipal Mangalia | |||
Spital Orasenesc Harsova | |||
Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol | |||
9 | DJ | Spitalul Municipal Filantropia Craiova | |
SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT | |||
10 | GL | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA” SF APOSTOL ANDREI” GALATI | |
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „SF. IOAN” GALATI | |||
11 | GJ | Spital Orasenesc Bumbesti – Jiu | |
12 | HR | Spital Municipal Gheorghien | |
13 | IS | SP OG Cuza Voda Iasi | |
Spitalul clinic de psihiatrie “Socola” Iaşi | |||
14 | MS | SPITAL JUDETEAN DE URGENTA Targu Mures | |
15 | NT | Spital Judetean de Urgenta Piatra Neamt | |
16 | OT | Spital Judetea Slatina | |
Spital Municipal Caracal | |||
17 | PH | Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti | |
18 | SM | SPITAL ORASENESC NEGRESTI OAS | |
19 | SV | Spital Psihiatrie Campulung Moldovenesc | |
Spital Psihiatrie Cronici Siret | |||
Spital Municipal Radauti | |||
Spital Orasenesc Gura Humorului | |||
Spital Municipal Falticeni | |||
20 | TM | SC Materna Care SRL | |
21 | TL | Spitalul Județean Tulcea | |
22 | VL | Spitalul Municipal Dragasani | |
Spitalul Orasenesc Horezu | |||
23 | BUC | Institutul National de Endocrinologie Parhon | |
Spital de Urgenta Pantelimon | |||
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti |
|||
Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta | |||
Spital Sf Stefan | |||
Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan | |||
Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino | |||
Spitalul de Nefrologie Carol Davila | |||
Spitalul Universitar de Urgenta |